
1958 - 1958 | Veszprémi látkép | Forrás:képeslap
leguan | 2010-02-06
Kis kép
1958 - 1958 | Veszprémi látkép | Forrás:képeslap
leguan | 2010-02-06
Nagy kép Van képed a helyhez?Képnézet váltás
1860 - 1860 | 1860 körül (Rohbock metszete)
leguan | 2010-12-17

1860 - 1860 | 1860 körül (Rohbock metszete)
leguan | 2010-12-17

1860 - 1860 | 1860 körül a déli oldal (Rohbock metszete)
leguan | 2010-12-17

1860 - 1860 | 1860 körül a déli oldal (Rohbock metszete)
leguan | 2010-12-17

1960 | | Forrás:képeslap saját gyűjteményből
multbanezo50 | 2012-05-05

1960 | | Forrás:képeslap saját gyűjteményből
multbanezo50 | 2012-05-05

1960 körül | Forrás:I love Magyarország
multbanezo50 | 2013-04-27

1960 körül | Forrás:I love Magyarország
multbanezo50 | 2013-04-27

1962 | Légifelvétel | Forrás:muemlekek.info
multbanezo50 | 2014-03-29

1962 | Légifelvétel | Forrás:muemlekek.info
multbanezo50 | 2014-03-29
Betöltés

Form Errors
Nincs találat
Veszprémi látkép
Cím: látkép
GPS: 47.092967 - 17.913785
Építés éve:
Tervezte:
Kivitelezte:
HRSZ:
Beküldte: leguan
2010:02:06 22:20
Hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak!